フクロウがしらべています
フクロウがしらべています
BRAND
ブランドや運営会社の公式サイト・IR資料などで確認できたものだけを載せています。「確認中」は、まだ一次情報で確かめられていない項目です。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 容量 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 12Lポータブル保温冷蔵庫 | CR1201 | 12L | 8kg | |
| BougeRV Aspen Pro ポータブル冷蔵庫 | デュアルシステム・キャスターや牽引ハンドル付き 41L | ASPEN 40 PRO | 41L | 22.3kg | |
| BougeRV CR Lite ポータブル冷蔵庫|コンパクトサイズ、実用的な容量 15L | CR Lite 15L | 15L | 8.3kg | |
| BougeRV CRD 45L 車載冷蔵冷凍庫 2室独立温度制御 | CRD 45L | 45L | 19.8kg | |
| BougeRV CRD Mini ポータブル冷蔵庫|牽引ハンドル・キャスター付き ブラック 19L | CRD Mini 19L | 19L | 10.6kg | |
| BougeRV CRD2ポータブル冷蔵庫 40L│デュアルゾーン・個別制御可能・ハンドル&キャスター付き | CRD2 40L | 40L | 16.6kg | |
| CLB 9L(ブラック) | CLB | 9L | 6.6kg | |
| CR Pro 20L ポータブル冷蔵庫 | CR Pro 20L | 20L | 10.3kg | |
| CR Pro 29L ポータブル冷蔵庫 | CR Pro 29L | 29L | 11.7kg | |
| CR Pro CH ポータブル保温冷蔵庫 | CR Pro CH | 25L | 11.5kg | |
| CR Pro VIP 29L ポータブル冷蔵庫 | CR Pro VIP 29L | 29L | 11.7kg | |
| CRD2 V2.0 40L | CRD2 V2.0 | 40L | 20.8kg | |
| CRD2 V2.0 49L | CRD2 V2.0 | 49L | 21.2kg | |
| CRH 18L(ブラック) | CRH | 18L | 9.2kg | |
| CRH 9L ポータブル冷蔵庫 | CRH 9L | 9L | 7.2kg | |
| CRH20 20L(カーキ) | CRH20 | 20L | 10.4kg | |
| CRX3 22L ポータブル冷蔵庫 | CRX3 22L | 22L | 10kg | |
| CRX3 28L ポータブル冷蔵庫 | CRX3 28L | 28L | 10.8kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
並びは名前順です。点数・ランキング・おすすめはつけません。商品の画像は楽天市場の販売候補(広告)で、ブランドやメーカーの公式画像ではありません。ブランドの一覧へ戻る