フクロウがしらべています
フクロウがしらべています
BRAND
ブランドや運営会社の公式サイト・IR資料などで確認できたものだけを載せています。「確認中」は、まだ一次情報で確かめられていない項目です。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 形式 | 公称人数 | 総重量 | フライ耐水圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSブラックラベル ワンポールテントUV | UA-70 | ワンポール | 4人 | 8.7kg | 2000mm | |
| ソロツェルトUV | UA-53 | その他 | — | 0.6kg | 3000mm | |
| トレッカー アルミテント2UV(カーキ) | UA-61 | その他 | 2人 | 2.6kg | 2000mm | |
| トレッカー アルミドームテント3UV | UA-51 | ドーム | — | 3.2kg | 2000mm | |
| トレッカー キャンプベースソロUV(カーキ) | UA-63 | — | — | 3.8kg | 2000mm | |
| トレッカー ソロテントUV(カーキ) | UA-71 | その他 | — | 2.2kg | 2000mm | |
| トレッカー ツーポールロッジUV〈3~4人用〉(カーキ) | UA-67 | ロッジ | 4人 | 7.2kg | 2000mm | |
| トレッカー ユーティリティードーム3UV(カーキ) | UA-66 | トンネル | — | 5.2kg | 2000mm |
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 種類 | 大きさ | 厚さ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSブラックラベル キャンピングベッド | UB-2004 | コット | 67×183cm | — | 6.5kg | |
| IXPE フォームマット 56×186cm(アルミ加工) | UB-3078 | フォーム | 56×186cm | 1.8cm | — | |
| インフレーティングマット | UB-3005 | 自動膨張 | 58×188cm | 2.5cm | 0.9kg | |
| エクスギア アルミGIキャンピングベッド | UB-2001 | コット | 72×192cm | — | 5kg | |
| エクスギア インフレーティングマット | UB-3027 | 自動膨張 | 63×198cm | 5cm | 2.2kg | |
| エクスギア インフレーティングマット(ダブル) | UB-3026 | 自動膨張 | 130×200cm | 5cm | 3.8kg | |
| グラシア ロースタイルコンパクトベッド | UB-2005 | コット | 60×180cm | — | 3.1kg | |
| トレッカー イージーライトコット (ブラック) | UB-2010 | コット | 64×182cm |
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 中綿 | 形状 | 温度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSブラックラベル クッションシュラフ | UB-28 | 化繊 | — | 使用温度目安 7℃ | 2.3kg | |
| MFコンパクトシュラフ200(ブラウン) | UB-37 | 化繊 | — | 使用温度目安 12℃ | 0.8kg | |
| MFコンパクトシュラフ400(ダークグリーン) | UB-38 | 化繊 | — | 使用温度目安 8℃ | 0.98kg | |
| エクスギア フリースラップシュラフ1200 | UB-1 | 化繊 | — | 使用温度目安 5℃ | 2.4kg | |
| グランデ封筒型シュラフ(寝袋)1400(ピロー付)GR | M-3471 | 化繊 | — | — | 2.4kg | |
| トール レイヤード封筒型シュラフ2000 | UB-39 | 化繊 | 封筒型 | 使用温度目安 -5℃ | 3.3kg | |
| フォルス スリーピングバッグ 1 | UB-34 | 化繊 | — | 快適温度(約) 4℃ | 1.5kg | |
| フォルス スリーピングバッグ 2 | UB-35 |
並びは名前順です。点数・ランキング・おすすめはつけません。商品の画像は楽天市場の販売候補(広告)で、ブランドやメーカーの公式画像ではありません。ブランドの一覧へ戻る
| トレッカー ワンポールテントレクタ270UV タイプ2(カーキ) | UA-68 | ワンポール | 4人 | 4.8kg | 2000mm |
| ビバレー スクリーンツールームロッジ540UV | UA-1001 | 2ルーム | — | — | 2000mm |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
| — |
| 2.6kg |
| トレッカー イージーライトコット<ワイド>(ブラック) | UB-2013 | コット | 74×195cm | — | 2.9kg |
| 簡単フィールドGIベッド(オリーブ) | UB-2009 | コット | 63.5×185cm | — | 5.4kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
| 化繊 |
| — |
| 快適温度(約) 2℃ |
| 1.7kg |
| フォルス スリーピングバッグ 3 | UB-36 | 化繊 | — | 快適温度(約) -3℃ | 1.8kg |
| 洗えるシュラフ(寝袋)2000〈ダブルサイズ〉 | UB-7 | 化繊 | — | — | 2.7kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。