フクロウがしらべています
フクロウがしらべています
BRAND
ブランドや運営会社の公式サイト・IR資料などで確認できたものだけを載せています。「確認中」は、まだ一次情報で確かめられていない項目です。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 形式 | 公称人数 | 総重量 | フライ耐水圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Sワイド2ルームカーブ | 2000036432 | 2ルーム | — | 24kg | 3000mm | |
| 4Sワイド2ルームコクーンIII | 2000036431 | 2ルーム | — | 34kg | 3000mm | |
| タフ2ルーム DX/3025(グレージュ) | 2207040 | 2ルーム | — | 18kg | 2000mm | |
| タフドーム VI/3025(グレージュ) | 2206745 | ドーム | — | 9.4kg | 1500mm | |
| タフドームエアー/3025+ | 2000039087 | ドーム | — | 10kg | 3000mm |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 種類 | 大きさ | 厚さ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャンパーインフレーターマット/シングルIII | 2000032354 | エア | 63×195cm | 5cm | 1.8kg | |
| コンフォートエアーマットレス/W | 170A6488 | エアベッド | 138×189cm | 19cm | 3.3kg | |
| トレイルヘッド コット | 2000031295 | コット | 87×190cm | — | 9kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
並びは名前順です。点数・ランキング・おすすめはつけません。商品の画像は楽天市場の販売候補(広告)で、ブランドやメーカーの公式画像ではありません。ブランドの一覧へ戻る