フクロウがしらべています
フクロウがしらべています
BRAND
ブランドや運営会社の公式サイト・IR資料などで確認できたものだけを載せています。「確認中」は、まだ一次情報で確かめられていない項目です。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 形式 | 公称人数 | 総重量 | フライ耐水圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カンガルースタイルテント100 | — | ドーム | — | 1.6kg | — | |
| トンネルテント 480 | — | 2ルーム | 4人 | 9kg | — | |
| トンネルテント 620 | — | トンネル | — | 13kg | — | |
| フィールドキャンプドーム100 | — | ドーム | 1人 | — | — | |
| フィールドキャンプドーム100 ライト | — | ドーム | 1人 | 1.6kg | — | |
| フィールドキャンプドーム300 | — | ドーム | 6人 | 7.5kg | — | |
| フォークテント 280 プラス | — | ワンポール | — | 4.9kg | — | |
| ワンタッチテント ヘキサゴン型 | — | その他 | — | 4.9kg | — | |
| ワンタッチテント200 | — | その他 | — | 3.3kg | — | |
| ワンタッチテント300 | — | ドーム | 6人 | 10.5kg | — |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 種類 | 大きさ | 厚さ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB充電式電動ポンプ内蔵 インフレータブルキャンプマット | 未確認 | — | 75×200cm | 10cm | 2.8kg | |
| アウトドアコット ロックレバー付き | 未確認 | コット | 64×190cm | — | 7kg | |
| アルミコンパクトコット | 未確認 | コット | 60×190cm | — | 2.7kg | |
| アルミコンパクトコット 2Wayタイプ | 未確認 | コット | 66×190cm | — | 3.2kg | |
| ウルトラライト エアーマット | 未確認 | エア | 58×190cm | 5cm | 0.5kg | |
| キャンプマット | 未確認 | 自動膨張 | 145×198cm | 5cm | 4.5kg | |
| 高断熱ウルトラライトエアーマット | 未確認 | エア | 65×190cm | 12cm | 0.78kg | |
| 枕付き車中泊マット | 未確認 | 自動膨張 | 60×190cm | 5cm | 1.6kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
並びは名前順です。点数・ランキング・おすすめはつけません。商品の画像は楽天市場の販売候補(広告)で、ブランドやメーカーの公式画像ではありません。ブランドの一覧へ戻る