フクロウがしらべています
フクロウがしらべています
BRAND
ブランドや運営会社の公式サイト・IR資料などで確認できたものだけを載せています。「確認中」は、まだ一次情報で確かめられていない項目です。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 容量 | 定格出力 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackery Explorer 100 Plus | 810105524895 | 99.2Wh | 128W | — | |
| Jackery ポータブル電源 3000 Pro | 810105522594 | 3024Wh | 3000W | — | |
| Jackery ポータブル電源 5000 Plus | 810105529814 | 5040Wh | 6000W | — | |
| ポータブル電源 1000 New | JE-1000D | 1070Wh | 1500W | 10.8kg | |
| ポータブル電源 1000 New V3 | JE-1000G | 1024Wh | 1500W | 10.6kg | |
| ポータブル電源 1000 Plus | JE-1000C | 1264Wh | 2000W | — | |
| ポータブル電源 1000 Plus V2 | JE-1000H | 1024Wh | 1800W | 10.8kg | |
| ポータブル電源 1500 New | JE-1500D | 1536Wh | 2000W | 14.5kg | |
| ポータブル電源 2000 New | JE-2000D | 2042Wh | 2200W | 17.9kg | |
| ポータブル電源 2000 New V2 | JE-2000F | 2048Wh | 2200W | 18.6kg | |
| ポータブル電源 2000 Plus | JE-2000C | 2042Wh | 3000W | 27.9kg | |
| ポータブル電源 2000 Plus V2 | 2000 Plus V2 | 2048Wh | 2400W | — | |
| ポータブル電源 240 New | JE-240A | 256Wh | 300W | 3.6kg | |
| ポータブル電源 300 Plus | JE-300B | 288Wh | 300W | 3.8kg | |
| ポータブル電源 3000 New | JE-3000B | 3072Wh | 3000W | 27kg | |
| ポータブル電源 3600 Plus | 3600 Plus | 3584Wh | 3000W | — | |
| ポータブル電源 500 New | 500 New | 512Wh | 500W | 5.7kg | |
| ポータブル電源 600 New | 600 New | 640Wh | 500W | 6.4kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
並びは名前順です。点数・ランキング・おすすめはつけません。商品の画像は楽天市場の販売候補(広告)で、ブランドやメーカーの公式画像ではありません。ブランドの一覧へ戻る