フクロウがしらべています
フクロウがしらべています
BRAND
ブランドや運営会社の公式サイト・IR資料などで確認できたものだけを載せています。「確認中」は、まだ一次情報で確かめられていない項目です。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 形式 | 公称人数 | 総重量 | フライ耐水圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGOS ナバホ Tepee 300-BB | 71806501 | ワンポール | — | 4.1kg | 1600mm | |
| LOGOS ナバホ Tepee 400-BB | 71806500 | ワンポール | — | 5.8kg | 1600mm | |
| neos PANEL スクリーンドゥーブルXL-BG | 71201019 | 2ルーム | — | 13.5kg | 1600mm | |
| neos PANEL リビングドーム M-BF | 71201017 | 2ルーム | 4人 | 10.5kg | 1600mm | |
| neos エーコン リビングドーム L-BE | 71201191 | 2ルーム | 4人 | 8.5kg | 1800mm | |
| neos エーコン リビングドーム M-BE | 71201192 | 2ルーム | 4人 | 6.4kg | 1800mm | |
| neos コネクトベース ヘキサドーム 440-BG | 71202012 | ドーム | — | 13kg | 1600mm | |
| neos コネクトベース・ヘキサドーム 600-BF | 71202007 | ドーム | — | 14.7kg | 1600mm | |
| neos ツーリングドゥーブル DUO -BF | 71201182 | 2ルーム | 2人 | 4.3kg | 1600mm | |
| Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル L-BF | 71201014 | 2ルーム | 4人 | 15kg | 1800mm | |
| Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル XL-BG | 71201015 | 2ルーム | 6人 | 15.9kg | 1800mm | |
| Tradcanvas Tepeeリビング400-BB | 71201007 | ワンポール | — | 8.4kg | 2000mm | |
| Tradcanvas イージーセット キャビンテント XL-BE | 71201171 | ロッジ | — | 11.5kg | — | |
| Tradcanvas オートエアーマジックドーム DUO(電動ポンプ内蔵) | 71201012 | ドーム | — | 4.5kg | 2000mm | |
| Tradcanvas どんぐり PANELドーム 260-BE | 71203010 | シェルター | — | 7.4kg | 2000mm | |
| エアーマジック PANELトンネルドーム XL | 71201051 | 2ルーム | — | 16.5kg | 1600mm | |
| エアーマジック Wクロスドーム M | 71201052 | ドーム | 4人 | 8kg | 1600mm | |
| プレミアム PANEL グレートドゥーブルG2・プラス XL-BD | 71101005 | 2ルーム | — | 21.3kg | 3000mm |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 種類 | 大きさ | 厚さ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ダブルバルブ・高密弾力)100セルフインフレートマット・SOLO | 72884190 | 自動膨張 | 61×186.5cm | 10cm | 2.8kg | |
| (楽ちんバルブ・高密弾力)55セルフインフレートマット・DUO | 72884181 | 自動膨張 | 135×190cm | 5.5cm | 4.5kg | |
| (楽ちんバルブ・高密弾力)55セルフインフレートマット・SOLO | 72884171 | 自動膨張 | 65×190cm | 5.5cm | 2kg | |
| (高密弾力)40コンパクトセルフインフレートマット・SOLO | 72884100 | 自動膨張 | 57×125cm | 4cm | 1kg | |
| neos アッセムキャンパーズベッド | 73173141 | コット | 66×191cm | — | 5.7kg | |
| neos イージーセットコット | 73178018 | コット | 67×207cm | — | 5.1kg | |
| neos 抗菌防臭 FDコット DX-BF | 73178010 | コット | 74×190cm | — | 5.9kg | |
| ROSY ポライトベッド-BE | 73173108 | コット | 55×183cm | — | 3.8kg | |
| Tradcanvas オートレッグコット・SOLO | 73178016 | コット | 66×193cm | — | 8kg | |
| Tradcanvas コンフォートベッド | 73173089 | コット | 72×205cm | — | 6.4kg | |
| グランベーシック EZアッセムコット | 73178007 | コット | 76×190cm | — | 6.3kg | |
| コンフォートベッド | 50000174 | コット | 72×205cm | — | 6.4kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 中綿 | 形状 | 温度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【LOGOS秋セット】 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ・-6 2個セット | 50000474 | 化繊 | — | 適正温度 -6℃ | 2.9kg | |
| 【LOGOS秋セット】丸洗いスランバーシュラフ・5+シュラフコンフォーターセット | 50000475 | 化繊 | — | 適正温度 5℃ | 1.6kg | |
| 【LOGOS秋セット】丸洗いソフトタッチシュラフ・-4 2個セット | 50000499 | 化繊 | 封筒型 | 適正温度 -4℃ | 2.4kg | |
| 【LOGOS秋セット】丸洗いやわらか あったかシュラフ・-2 2個セット | 50000472 | 化繊 | — | 適正温度 -2℃ | 2.5kg | |
| 【LOGOS秋セット】丸洗いやわらか あったかシュラフ・0 2個セット | 50000473 | 化繊 | — | 適正温度 0℃ | 2.3kg | |
| ミニバンピッタリ寝袋・-2 BD | 72600241 | 化繊 | 分離型 | — | 3.6kg | |
| 丸洗いBIGシュラフ・2 | 72602050 | 化繊 | — | — | 2kg | |
| 丸洗いスランバーシュラフ・-2 | 72602030 | 化繊 | — | 適正温度 -2℃ | 2.3kg | |
| 丸洗いスランバーシュラフ・0 | 72602020 | 化繊 | — | — | 2kg | |
| 丸洗いスランバーシュラフ・2+シュラフコンフォーターセット | 50000515 | 化繊 | — | 適正温度 2℃ | 1.8kg | |
| 丸洗いソフトタッチシュラフ・-4 | 72600530 | 化繊 | 封筒型 | 適正温度 -4℃ | 2.4kg | |
| 丸洗いやわらか あったかシュラフ・-2 | 72683060 | 化繊 | 封筒型 | 適正温度 -2℃ | 2.5kg | |
| 丸洗いやわらか あったかシュラフ・0 | 72683061 | 化繊 | 封筒型 | 適正温度 0℃ | 2.3kg | |
| 丸洗いラビットファータッチシュラフ・-2(うさみみ付) | 72600028 | 化繊 | — | 適正温度 -2℃ | 3.6kg | |
| 抗菌防臭 丸洗いアリーバ・-15 | 72940162 | 化繊 | マミー型 | 適正温度 -15℃ | 2.5kg | |
| 抗菌防臭 丸洗いアリーバ・-6 | 72940152 | 化繊 | — | — | 2.1kg | |
| 抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ・-6 | 72600037 | 化繊 | — | 適正温度 -6℃ | 2.9kg | |
| 抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ・-2(枕ホルダー付き) | 72600018 | 化繊 | — | 適正温度 -2℃ | 2.4kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 容量 | 定格出力 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (野電)エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600 | Pro600 | 512Wh | 600W | 5.7kg | |
| (野電)エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 S1000(1000W/992Wh) | 74175112 | 992Wh | 1000W | 10.5kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 容量 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| (野電)エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF(-30℃/20℃) | 74175091 | 9L | 6.5kg | |
| (野電)エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF(-20℃/60℃ ホイール) | 74175095 | 27L | 14.5kg | |
| (野電)エレキャン・凍結冷凍冷蔵庫 25-BF(-30℃/20℃ 2ドア ホイール) | 74175092 | 25L | 12.9kg | |
| (野電)エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF(-20℃/20℃) | 74175097 | 16L | 8.8kg | |
| (野電)エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF(-20℃/20℃) | 74175090 | 25L | 11.1kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
並びは名前順です。点数・ランキング・おすすめはつけません。商品の画像は楽天市場の販売候補(広告)で、ブランドやメーカーの公式画像ではありません。ブランドの一覧へ戻る