フクロウがしらべています
フクロウがしらべています
BRAND
ブランドや運営会社の公式サイト・IR資料などで確認できたものだけを載せています。「確認中」は、まだ一次情報で確かめられていない項目です。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 形式 | 公称人数 | 総重量 | フライ耐水圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Highrise™ 4P(オーロラ ハイライズ™ 4P) | — | — | 4人 | — | — | |
| Chogori™ 3P(チョゴリ™ 3P) | — | — | 3人 | — | — | |
| Dagger™ Ridge OSMO™ 2P(ダガー™リッジ オズモ 2P) | — | ドーム | 2人 | — | — | |
| Dragonfly OSMO™ 1P(ドラゴンフライ オズモ™ 1P) | — | ドーム | 1人 | — | — | |
| Dragonfly OSMO™ 2P(ドラゴンフライ オズモ™ 2P) | — | ドーム | 2人 | — | — | |
| Hornet™ Elite OSMO™ 1P(ホーネット™ エリート オズモ™ 1P) | — | — | 1人 | — |
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 種類 | 大きさ | 厚さ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipper™(チッパー™) | NEM419-018025-MTC000 | フォーム | 42×32cm | 2cm | 0.16kg | |
| Quasar™ 3D Insulated | NEM419-019025-NVY056 | エア | 64×183cm | 9cm | 0.85kg | |
| Roamer™ 2026 | NEM419-032026-BLK026 | 自動膨張 | 76×203cm | 10cm | 2.5kg | |
| Switchback™ | NEM419-017025-ORG055 | フォーム | 51×183cm | 2.3cm | 0.41kg | |
| Tensor™ All-Season | NEM419-004025-LGY055 | エア | 51×183cm | 9cm | 0.4kg | |
| Tensor™ Elite | NEM419-010025-LGY055 | — | 51×183cm | 7.6cm | 0.24kg | |
| Tensor™ Extreme Conditions | NEM419-001025-BLK055 | エア | 51×183cm | 9cm | 0.47kg | |
| Tensor™ Trail | NEM419-007025-YEL055 | エア |
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 中綿 | 形状 | 温度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coda™ Endless Promise® 10/20 | NEM420-002025-BLK510 | ダウン | マミー型 | 快適使用温度 -5℃ | 1.1kg | |
| Coda™ Endless Promise® 25/35 | NEM420-004025-LGY525 | ダウン | マミー型 | 快適使用温度 3℃ | 0.7kg | |
| Disco™ Men's Endless Promise® 15 | NEM420-012126-NVY000 | ダウン | — | 快適使用温度 -3℃ | 1.23kg | |
| Disco™ Men's Endless Promise® 30 | NEM420-013126-GRY000 | ダウン | — | 快適使用温度 4℃ | 0.88kg | |
| Sonic™ -20 | NEM420-009025-GRY500 | ダウン | — | 快適使用温度 -10℃ | 1.76kg | |
| Sonic™ 0 | NEM420-008025-GRY500 | ダウン | — | 快適使用温度 -10℃ | 1.47kg | |
| Soul™ Endless Promise® 15/25 | NEM420-005025-GRY515 | 化繊 | — | 快適使用温度 -3℃ | 1.3kg | |
並びは名前順です。点数・ランキング・おすすめはつけません。商品の画像は楽天市場の販売候補(広告)で、ブランドやメーカーの公式画像ではありません。ブランドの一覧へ戻る
| — |
| Hornet™ OSMO™ 1P(ホーネット™ オズモ™ 1P) | — | ドーム | 1人 | — | — |
| Hornet™ OSMO™ 2P(ホーネット オズモ™ 2P) | — | ドーム | 2人 | — | — |
| Tani™ OSMO™ 1P(タニ オズモ™ 1P) | — | ドーム | 1人 | — | — |
| Tani™ OSMO™ 2P(タニ™ オズモ™ 2P) | — | ドーム | 2人 | — | — |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
| 51×183cm |
| 9cm |
| 0.37kg |
| Zor™ 2026 | NEM419-013026-GRY055 | — | 51×183cm | 2.5cm | 0.45kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
| Soul™ Endless Promise® 30/40 |
| NEM420-006025-NVY530 |
| 化繊 |
| — |
| 快適使用温度 5℃ |
| 0.88kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。