フクロウがしらべています
フクロウがしらべています
BRAND
ブランドや運営会社の公式サイト・IR資料などで確認できたものだけを載せています。「確認中」は、まだ一次情報で確かめられていない項目です。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 形式 | 公称人数 | 総重量 | フライ耐水圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アポロン | 2788000000 | — | 5人 | 23kg | 1800mm | |
| アルテミス | 2654000000 | — | 4人 | — | 1800mm | |
| ヴィガスII | 2653000000 | — | — | — | 1800mm | |
| オーナーロッジ タイプ52R | 2252000080 | ロッジ | — | 16.9kg | 1800mm | |
| オーナーロッジ タイプ78R | 2755000000 | ロッジ | — | 25.1kg | 1800mm | |
| グロッケ8 T/C | 2787000000 | — | — | — | 350mm | |
| シャンティR | 2659000000 | — | — | 8.2kg | 1800mm | |
| ステイシーST-II | 2616000080 | — | — | 3.9kg | 1800mm | |
| ステイシーファルダII | 2613000040~2613000080 | — | — | — | 1800mm | |
| タッソ | 2726000080 | ワンポール | — | 4.1kg | 1800mm | |
| タッソ T/C | 2727000000 | — | — | 7.4kg | 350mm | |
| ピスタ34 | 2657000080 | ドーム | — | 5.9kg | 1800mm | |
| ファシル | 2737000000 | — | — | — | 1800mm | |
| ホズST | 2605000000 | ドーム | — | 3.3kg | 1800mm |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
並びは名前順です。点数・ランキング・おすすめはつけません。商品の画像は楽天市場の販売候補(広告)で、ブランドやメーカーの公式画像ではありません。ブランドの一覧へ戻る