フクロウがしらべています
フクロウがしらべています
BRAND
ブランドや運営会社の公式サイト・IR資料などで確認できたものだけを載せています。「確認中」は、まだ一次情報で確かめられていない項目です。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 種類 | 大きさ | 厚さ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zライトソル | 0040818066706 | フォーム | 51×183cm | 2cm | 0.41kg | |
| トレイルスカウト | 0040818141694 | 自動膨張 | 51×183cm | 2.5cm | 0.68kg | |
| ネオエアーXサーモ NXT | 0040818140154 | — | 51×183cm | 7.6cm | 0.44kg | |
| ネオエアーXライトNXT | 0040818140109 | エア | 51×183cm | 7.6cm | 0.37kg | |
| ネオエアーベンチャー | 0040818132708 | エア | 51×183cm | 5cm | 0.54kg | |
| プロライト | 0040818145166 | 自動膨張 | 51×183cm | 2.5cm | — | |
| プロライトプラス | 0040818145234 | 自動膨張 | 51×183cm | 3.8cm | — | |
| モンドキング3D | 0040818140208 | 自動膨張 | 64×196cm | 11cm | 1.99kg | |
| ラグジュアリーマップ | 0040818140277 | 自動膨張 | 51×183cm | 7.6cm | 1.48kg | |
| リッジレストクラシック | 0040818064320 | フォーム | 51×183cm | 1.5cm | 0.4kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 中綿 | 形状 | 温度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohm -6℃ | 30332 | ダウン | — | — | 0.64kg | |
| コーラス 0℃ | 30159 | ダウン | — | — | 0.56kg | |
| スペースカウボーイ | 30247 | 化繊 | — | Comfort 11℃(EN(仕様欄の表記「EN」。版・規格番号の記載なし)) | 0.78kg | |
| パーセック -6℃ | 30300 | ダウン | — | Comfort 0℃(EN(仕様欄の表記「EN」。版・規格番号の記載なし)) | 0.81kg | |
| パーセック 0℃ | 30283 | ダウン | — | Comfort 5℃(EN(仕様欄の表記「EN」。版・規格番号の記載なし)) | 0.69kg | |
| ハイペリオン -6℃ | 30164 | ダウン | — | Comfort 0℃(EN(仕様欄の表記「EN」。版・規格番号の記載なし)) | 0.58kg | |
| ハイペリオン 0℃ | 30163 | ダウン | — | Comfort 5℃(EN(仕様欄の表記「EN」。版・規格番号の記載なし)) | 0.46kg | |
| ブースト650 | 0040818141977 | ダウン | 中間形 | Comfort 5℃(ISO 23537(ページ表記「EN13537/ISO23537の規格に準じて算出」)) | 0.95kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
並びは名前順です。点数・ランキング・おすすめはつけません。商品の画像は楽天市場の販売候補(広告)で、ブランドやメーカーの公式画像ではありません。ブランドの一覧へ戻る