フクロウがしらべています
フクロウがしらべています
BRAND
ブランドや運営会社の公式サイト・IR資料などで確認できたものだけを載せています。「確認中」は、まだ一次情報で確かめられていない項目です。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 形式 | 公称人数 | 総重量 | フライ耐水圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAQ AIR VISTA エアテント | — | その他 | — | — | 2600mm | |
| WAQ Alpha T/C ソロ用ティピテント | — | ワンポール | 1人 | 6.5kg | — | |
| WAQ Alpha TC/FT ファミリーテント ワンポールテント | — | ワンポール | 5人 | 16.5kg | — | |
| WAQ EASE POP TENT ワンタッチテント | — | その他 | 3人 | 4.2kg | — | |
| WAQ Paramount Dome | — | シェルター | 5人 | 14.5kg | 2000mm |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 種類 | 大きさ | 厚さ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WAY WIDE COT | waq-cot1wd-tan | コット | 81×210cm | — | 4.1kg | |
| 2WAY フォールディングコット | waq-cot1-tan | コット | 65×190cm | — | 3.2kg | |
| AIR BED シングル | waq-abs1-coyote | エアベッド | 95×192cm | 40cm | 6.93kg | |
| AIR BED ダブル | waq-abd1-coyote | エアベッド | 145×195cm | 40cm | 8.78kg | |
| Relaxing CampMat PLUS シングル | waq-rcmsp1-coyote | — | 80×203cm | 10cm | 2.5kg | |
| Relaxing CampMat PLUS ダブル | waq-rcmdp1-coyote | — | 134×203cm | 10cm | 4.6kg | |
| Relaxing CampMat PLUS 電動ポンプ付き 10cmキャンプマット シングル | waq-rcmsp1-coyote | — | 80×203cm | 10cm | 2.5kg | |
| Relaxing CampMat PLUS 電動ポンプ付き 10cmキャンプマット ダブル |
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 中綿 | 形状 | 温度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAQ ダウンスリーピングバッグ | waq-dsb1 | ダウン | — | 対応 -30℃ | 1.2kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
並びは名前順です。点数・ランキング・おすすめはつけません。商品の画像は楽天市場の販売候補(広告)で、ブランドやメーカーの公式画像ではありません。ブランドの一覧へ戻る
| waq-rcmdp1-coyote |
| — |
| 134×203cm |
| 10cm |
| 4.6kg |
| WAQ RELAXING WIDE MAT リラクシング ワイドマット 厚み8cm | waq-iwm1-tan | — | 80×210cm | 8cm | 3.1kg |
| WAQ Ultra Light AirMat ウルトラライトエアマット | waq-ul1-m-tan | エア | 58×183cm | 7cm | 0.64kg |
| インフレータブル式マット 8cm | waq-m8-1-tan | エア | 65×190cm | 8cm | 2.5kg |
| キャンプマット 1人用 WAQ | waq-jm1 | フォーム | 57×182cm | 1.8cm | 0.48kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。