フクロウがしらべています
フクロウがしらべています
BRAND
ブランドや運営会社の公式サイト・IR資料などで確認できたものだけを載せています。「確認中」は、まだ一次情報で確かめられていない項目です。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 形式 | 公称人数 | 総重量 | フライ耐水圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメニティドーム 2 | SD-020 | ドーム | 2人 | 5.9kg | 1800mm | |
| アメニティドーム 3 | SD-030 | ドーム | 3人 | 9kg | 1800mm | |
| アメニティドームL | SDE-003RD | ドーム | 5人 | 9.8kg | 1800mm | |
| アメニティドームM | SDE-001RH | ドーム | 5人 | 8kg | 1800mm | |
| アメニティドームS | SDE-002RH | ドーム | 3人 | 5kg | 1800mm | |
| ウィンゼル 2 | SD-828 | ドーム | 2人 | 5.1kg | 3000mm | |
| ヴォールト | SDE-080RH | — | 4人 | 7.9kg | 1800mm | |
| エアロカムラスシェル | TP-480 | シェルター | 4人 | 24kg | 1500mm | |
| ドックドーム Pro.6 アイボリー | SD-507IV | ドーム | 6人 | 13.5kg | 1800mm | |
| トルテュPro. 2026 EDITION | FES-770 | 2ルーム | — | 22kg | 1500mm | |
| ファル Pro.air 2 | SSD-702 | — | 2人 | — | 1500mm | |
| ファル Pro.air 3 | SSD-703 | — | 3人 | — | 1500mm | |
| ミニッツドーム Pro.air 1 | SSD-712 | ドーム | 2人 | 3kg | 1500mm | |
| メラク Pro. | TP-940 | シェルター | 4人 | — | 1500mm | |
| ランドネスト M テントタープセット | SET-260 | ドーム | 4人 | — | 1800mm | |
| ランドネストシェルター | TP-259 | 2ルーム | 4人 | 16.5kg | 1800mm | |
| ランドネストドーム M | SDE-260 | ドーム | 4人 | 8.7kg | 1800mm | |
| ランドネストドーム S | SDE-259 | ドーム | 2人 | 7.2kg | 1800mm | |
| ランドブリーズPro.1 | SD-641 | ドーム | 2人 | — | 1800mm | |
| ランドブリーズPro.3 | SD-643 | ドーム | 4人 | 9.2kg | 1800mm | |
| ランドブリーズPro.4 | SD-644 | ドーム | 6人 | 11.9kg | 1800mm | |
| ランドロック | TP-671R | 2ルーム | 6人 | 24.5kg | 1800mm | |
| ランドロックX | TP-672 | 2ルーム | 4人 | 25.5kg | 3000mm | |
| リビングシェル | TP-623R | シェルター | 4人 | 13.2kg | 1800mm | |
| リビングシェルロング Pro. | TP-660 | シェルター | 6人 | 18.6kg | 1800mm |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 種類 | 大きさ | 厚さ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャンピングマット2.5w | TM-193 | エア | 77×198cm | 6.2cm | 1.9kg | |
| コンパクトスリムマット | TM-088 | エアベッド | 65×196cm | 8cm | 0.9kg | |
| コンパクトワイドマット | TM-089 | エアベッド | 77×196cm | 8cm | 1.1kg | |
| スノーピークコット ハイテンション | BD-030R | コット | 65×200cm | — | 6.8kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
公式の値を確認できた商品だけの、最小〜最大です。平均や順位ではありません。
| 商品名 | 型番 | 中綿 | 形状 | 温度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSシングル | BD-105GY | 化繊 | 封筒型 | 快適温度 13℃ | 1.8kg | |
| グランドオフトン シングル1000 | BD-050 | ダウン | — | 下限温度 -15℃ | — | |
| グランドオフトン ダブル1600 | BD-051 | ダウン | — | 下限温度 -15℃ | — | |
| コンパクトオフトン700 | FES-105-2 | ダウン | 分離型 | 下限 -5℃ | 1.9kg | |
| セパレートオフトンワイド1400 | BDD-104 | ダウン | 分離型 | 下限温度 -8℃ | 3.1kg | |
| セパレートシュラフ マットプラス | BD-080 | 化繊 | 分離型 | 快適温度 8℃ | 2.4kg | |
| バクー BACOO350 | BDD-021 | ダウン | — | 下限温度 1℃ | 0.83kg |
「—」は、公式の情報で確認できていない値です。商品名から、出典つきの詳しい仕様を見られます。
並びは名前順です。点数・ランキング・おすすめはつけません。商品の画像は楽天市場の販売候補(広告)で、ブランドやメーカーの公式画像ではありません。ブランドの一覧へ戻る