Snow Peak(スノーピーク)
アメニティドームM
SDE-001RH / 標準モデル
- 総重量
- 8 kg
- 最大高さ
- データなし(未確認)
- 外寸の矩形面積
- 未計算
- インナー床面積
- 未計算
SPEC仕様と出典

このテントの仕様と、確認した出典だよ。
| テントの形式 | ドーム型 |
|---|---|
| メーカー公称人数 | 5 人 |
| フライの素材 | 75Dポリエステルタフタ(PU・撥水・UVカット) やさしく読むと ポリエステルは吸水しにくい素材です。濡れた後の扱いやすさを見るときのポイントになります。 75DのDは糸の太さを表す単位です。生地そのものの厚みや丈夫さを直接示す数字ではありません。 |
| 床の素材 | 210Dポリエステルオックス(PU) やさしく読むと ポリエステルは吸水しにくい素材です。濡れた後の扱いやすさを見るときのポイントになります。 210DのDは糸の太さを表す単位です。生地そのものの厚みや丈夫さを直接示す数字ではありません。 |
| フレーム素材 | A7001、A6061(φ12.8、φ12、φ11.8mm) やさしく読むと A7001・A6061はアルミ合金の種類を表す番号です。数字の大きさが、そのままテントの強さを示すわけではありません。 φ(ファイ)は直径のこと。ここではポールの太さが12.8mm・12mm・11.8mmと記載されています。 ポールの太さや素材だけでは、風への強さは判断できません。本数や構造も関係します。 |
| 総重量 | 8 kg |
| 設営方式 | ポール式 |
| インナーテント | 付属 |
| タープ(セット) | なし |
| ルーフフライ | データなし(未確認) |
| インナーの取り外し | データなし(未確認) |
| スカート | データなし(未確認) |
| キャノピー | データなし(未確認) |
| グランドシート付属 | なし |
| インナーマット付属 | なし |
| フライの耐水圧 | 1800 mm やさしく読むと 1,800mmは生地が水圧に耐える目安です。雨量ではなく、縫い目や劣化を含めた防水性全体を保証する値でもありません。 |
| 床の耐水圧 | 1800 mm やさしく読むと 1,800mmは生地が水圧に耐える目安です。雨量ではなく、縫い目や劣化を含めた防水性全体を保証する値でもありません。 |
| ルーフの耐水圧 | データなし(未確認) |
| インナー 幅 | データなし(未確認) |
| インナー 奥行 | データなし(未確認) |
| インナー 高さ | データなし(未確認) |
| 外寸 幅 | データなし(未確認) |
| 外寸 奥行 | データなし(未確認) |
| 外寸 高さ | データなし(未確認) |
| 収納時 幅 | 740 mm |
| 収納時 奥行 | 220 mm |
| 収納時 高さ | 250 mm |
出典・確認日はページ末尾の一覧をご確認ください。実際の使い心地は未確認です。
SHOP楽天市場の販売情報
広告・アフィリエイトリンクを含みます。型番に一致する検索候補です。セット内容・送料・最新価格は販売店でご確認ください。
このサイトで掲載されている情報は、POPOTOOLABの作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
楽天市場の販売情報を確認しています…
COMPAREほかのテントと比べてみる
SOURCES出典と確認日
スペックの根拠を商品ごとにまとめています。数値の測定範囲・付属品などの条件は、スペック表に記載しています。
アメニティドームM
- スノーピーク公式オンラインストア 商品ページ(外注先が閲覧して書き写し)
確認日:2026-10-04
対象項目:テントの形式、メーカー公称人数、フライの素材、床の素材、フレーム素材、総重量、設営方式、インナーテント、タープ(セット)、グランドシート付属、インナーマット付属、フライの耐水圧、床の耐水圧、収納時 幅、収納時 奥行、収納時 高さ
